BSP BANJO(72011)
Nzvimbo Yokutanga: | CHINA |
Brand Name: | HF-TL |
Model Number: | 72011 |
Packaging Details: | Katoni ine bhegi, pallet kana bhokisi remapuranga sekuda kwako |
Nguva Yokutora: | Anenge 7days mushure mekugamuchira mubhadharo wako kana chekufambisa chichibvumidza |
Mitemo Yekubhadhara: | 30% T / T kubhadhara mberi uye 70% isati yatumirwa |
Kupa Mikana: | Inenge 2000-5000pcs inobuda pamwedzi |
tsananguro
Iyo kambani inyanzvi yekugadzira hydraulic fitting, iri muguta reZhuji, mudunhu reZhejiang, ine chekufambisa chiri padyo neNingbo, Yiwu, Shanghai nemamwe maguta makuru echiteshi. Neanopfuura makore makumi maviri echiitiko muindastiri ino, isu tine yedu yakazvimirira, yakura yekugadzira zvivakwa, izvo zvinotipa mukana wakakura mukusiyana kwechigadzirwa uye mutengo. Tine cheni yakakwana yekugadzira zvigadzirwa, kuve nechokwadi chekuti kutenderera kwekugadzira kupfupi asi zvakare kuve nemhando yepamusoro zvigadzirwa. Tine matura mashanu ane simba rekuchengetedza kukurumidza kupa vatengi zvinodiwa zvakasiyana zvezvigadzirwa, kuitira kuti mutengi akwanise kuisa odha nezve 20 -30working mazuva.
Product Name: | BSP BANJO (72011) |
zvinhu: | Carbon iron,Simbi isina ngura |
zera: | 1 / 8"~4" |
Nzira yekuendesa: | Kutakura kwegungwa, kuburitsa kutaura kana imwe nzira zvinoenderana nekuraira uye kudiwa |
Mharidzo inowanikwa: | Sample ndeyemahara nekutakura kwako |
Teknolojia: | Hot nokuchengetedza,Machine tool processing,CNC kugadzira |
basa: | Inobatanidzwa kumativi ose epombi uye inoita basa rekubatanidza pombi. Iyo ine hunhu hwekuisa chisimbiso chakapfava uye inokwanisa kuona nekukurumidza kutsiva pasi pemukana wekuiswa chisimbiso chepamusoro |
Technical Parameters
72011
英制铰接体
BSP BANJO
Technical Parameters:
chizvarwa nhamba | Bolt | 软 管 | Saizi | ||||
CHIKAMU NO. | BOLT | 公称内径DN | Chitaerakamutsetse | L | d | D | H |
72011-04-04 | G1 / 4"X19 | 6 | 04 | 19.5 | 13.3 | 24 | 14 |
72011-04-05 | G1 / 4"X19 | 8 | 05 | 19.5 | 13.3 | 24 | 14 |
72011-04-06 | G1 / 4"X19 | 10 | 06 | 22 | 13.3 | 24 | 14 |
72011-06-04 | G3 / 8"X19 | 6 | 04 | 22 | 16.7 | 29 | 18 |
72011-06-05 | G3 / 8"X19 | 8 | 05 | 22 | 16.7 | 29 | 20 |
72011-06-06 | G3 / 8"X19 | 10 | 06 | 22 | 16.7 | 29 | 20 |
72011-06-08 | G3 / 8"X19 | 13 | 08 | 23.5 | 16.7 | 28 | 20 |
72011-08-05 | G1 / 2"X14 | 8 | 05 | 23 | 21 | 35 | 22 |
72011-08-06 | G1 / 2"X14 | 10 | 06 | 23 | 21 | 35 | 22 |
72011-08-08 | G1 / 2"X14 | 13 | 08 | 28 | 21 | 36 | 25 |
72011-08-10 | G1 / 2"X14 | 16 | 10 | 29 | 21 | 36 | 25 |
72011-10-10 | G5 / 8"X14 | 16 | 10 | 28 | 23 | 40 | 27 |
72011-12-10 | G3 / 4"X14 | 16 | 10 | 32 | 26.7 | 48 | 31 |
72011-12-12 | G3 / 4"X14 | 19 | 12 | 32 | 26.7 | 48 | 31 |
72011-16-08 | G1"X11 | 13 | 08 | 40 | 33.3 | 48 | 36 |
72011-16-12 | G1"X11 | 19 | 12 | 40 | 33.3 | 54 | 36 |
72011-16-16 | G1"X11 | 25 | 16 | 41 | 33.3 | 54 | 36 |
kunyoresa
Inoshandiswa mupetroleum, kunyungudutsa, indasitiri yemakemikari, indasitiri yemauto, simba, marasha, kuvaka ngarava, simba remagetsi uye mamwe minda.
Magadzirirwo
1,Saizi dzakasiyana-siyana dziripo pakusarudza
2,Hydraulic hose fittings inogara yakasimba uye inoshanda mukushandiswa
3,Zviri nyore kuunganidza uye kuchengetedza
4,Isu tinogara tichinamatira kumhando yekutanga, inogona kupa mutengo uri nani nemhando yepamusoro
Kukwikwidza Kunobatsira
1,CNC musangano,kunyatsojeka muchigadzirwa
2,Pedyo nechiteshi, chekufambisa chinogutsikana
3,Mature kugadzira musangano, mhando yepamusoro, mutengo wakaderera